Skillnad mellan versioner av "Digital representation"
Admin (Diskussion | bidrag) m |
Admin (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
Det triadiska perspektivet bygger framförallt på Peirce tankar. I hans modell så finns det tre olika delar. interpretant, representamen, och ett objekt. Objektet bygger på något som finns i verkligheten, representamen är form av representation av verkligheten. Det kan vara en (en skylt, en form, en idé, ett ord, en bild, ett ljud, en lukt), sedan har vi tolkningen av detta. Interpreant. | Det triadiska perspektivet bygger framförallt på Peirce tankar. I hans modell så finns det tre olika delar. interpretant, representamen, och ett objekt. Objektet bygger på något som finns i verkligheten, representamen är form av representation av verkligheten. Det kan vara en (en skylt, en form, en idé, ett ord, en bild, ett ljud, en lukt), sedan har vi tolkningen av detta. Interpreant. | ||
| + | |||
| + | [[Fil:Diskett.png]] | ||
| + | [[Fil:Wordmeny.png]] | ||
Utgår vi från dessa bilder så bygger de på en kunskap det är för en pryl och hur den ska användas, det är det som som är objektet. Det bör betonas att objektet behöver inte vara ett konkret objekt utan kan vara händelse. Den representeras genom en bild. Förhoppningsvis sker en tolkning i betraktarens huvud där han förstår vad bilden betyder. Och att hen ska trycka på symbolen föra att spara. | Utgår vi från dessa bilder så bygger de på en kunskap det är för en pryl och hur den ska användas, det är det som som är objektet. Det bör betonas att objektet behöver inte vara ett konkret objekt utan kan vara händelse. Den representeras genom en bild. Förhoppningsvis sker en tolkning i betraktarens huvud där han förstår vad bilden betyder. Och att hen ska trycka på symbolen föra att spara. | ||
| Rad 8: | Rad 11: | ||
* symboler är något som vi genom en vana, en regel eller en konvention lärt oss vad symbolen står för | * symboler är något som vi genom en vana, en regel eller en konvention lärt oss vad symbolen står för | ||
* index pekar på det som för rumsliga, tidsmässiga eller orsaks omedelbar närhet relationer. | * index pekar på det som för rumsliga, tidsmässiga eller orsaks omedelbar närhet relationer. | ||
| + | |||
| + | [[Fil:Semiotikhjarta.png]] | ||
| + | |||
Tar vi tex hjärta, så är ikonen en avbild av hjärtat, symbolen en ritad bild av ett hjärta och index är tex bild på någon som får hjärtinfarkt och tar sig för hjärtat. | Tar vi tex hjärta, så är ikonen en avbild av hjärtat, symbolen en ritad bild av ett hjärta och index är tex bild på någon som får hjärtinfarkt och tar sig för hjärtat. | ||
För att fokusera på lärandet så kan vi genom att ge en god extern representation som de lärande kan tolka på ett korrekt sätt. Med extern representation menar vi representationen som skapats för individer som ska läras sig något. Tanken är sedan att de ska ta till sig den externa representationen och överföra den till en intern representation. Intern representation är en kognitiv ide hur den externa representationen ter sig. | För att fokusera på lärandet så kan vi genom att ge en god extern representation som de lärande kan tolka på ett korrekt sätt. Med extern representation menar vi representationen som skapats för individer som ska läras sig något. Tanken är sedan att de ska ta till sig den externa representationen och överföra den till en intern representation. Intern representation är en kognitiv ide hur den externa representationen ter sig. | ||
Versionen från 20 november 2015 kl. 12.40
En representation är något som står för något annat. I artikeln talar de om två olika perspektiv på representation. Det dyadiska systemet har två poler, i detta system ställer de två motpoler mot varandra. Tex text mot bild. Interna representationer mot externa.
Det triadiska perspektivet bygger framförallt på Peirce tankar. I hans modell så finns det tre olika delar. interpretant, representamen, och ett objekt. Objektet bygger på något som finns i verkligheten, representamen är form av representation av verkligheten. Det kan vara en (en skylt, en form, en idé, ett ord, en bild, ett ljud, en lukt), sedan har vi tolkningen av detta. Interpreant.
Utgår vi från dessa bilder så bygger de på en kunskap det är för en pryl och hur den ska användas, det är det som som är objektet. Det bör betonas att objektet behöver inte vara ett konkret objekt utan kan vara händelse. Den representeras genom en bild. Förhoppningsvis sker en tolkning i betraktarens huvud där han förstår vad bilden betyder. Och att hen ska trycka på symbolen föra att spara. Själva bilden kan representeras på tre olika sätt.
- ikoner har en likhet med det som den representerar
- symboler är något som vi genom en vana, en regel eller en konvention lärt oss vad symbolen står för
- index pekar på det som för rumsliga, tidsmässiga eller orsaks omedelbar närhet relationer.
Tar vi tex hjärta, så är ikonen en avbild av hjärtat, symbolen en ritad bild av ett hjärta och index är tex bild på någon som får hjärtinfarkt och tar sig för hjärtat. För att fokusera på lärandet så kan vi genom att ge en god extern representation som de lärande kan tolka på ett korrekt sätt. Med extern representation menar vi representationen som skapats för individer som ska läras sig något. Tanken är sedan att de ska ta till sig den externa representationen och överföra den till en intern representation. Intern representation är en kognitiv ide hur den externa representationen ter sig.
[1]- ↑ Vries, de E., Demetriadis, S. och Ainsworth, S.. External Representations for Learning Headed Towards a Digital Culture (2009) i Balacheff, N., Ludvigsen, S., De Jong, T., Lazonder, A., Barnes, S., & Montandon, L. (2009). Technology-enhanced learning. Berlin: Springer.


